商号 |
日本金型材株式会社 |
|
本社所在地 |
〒335-0021 埼玉県戸田市新曽2002番12 市ヶ谷ビル4階 |
|
設立年月日 | 1969年(昭和44年)4月1日 | |
資本金 | 9,900万円 | |
売上高 | 50億円 | |
従業員数 | 167名(2022年度) | |
工場規模 | 那須工場:9,800平米 三田工場:8,300平米 | 那須青木工場:49,000平米 |
主な仕入先 | 大同特殊鋼株式会社・株式会社神戸製鋼所・JFEスチール株式会社 株式会社世亜昌原特殊鋼・アッサブジャパン株式会社 |
沿革
1969.4 |
金型用鋼の専門商社として資本金1,000万円で会社設立。 |
1972.3 |
東京工場第一期工事を完成。 特注モールドべ-スの生産開始。 |
1973.4 | 資本金4,950万円に増資。 |
1976.4 | 標準モールドベースの規格化、製造販売を開始。 |
1981.8 | 那須工場第一期工事を完成。 |
1985.10 | 資本金9,900万円に増資。 |
1988.10 | 兵庫県三田市に西部型材センターを設立。 |
1989.3 | 創立20周年記念行事を挙行。 |
1990.3 | 那須青木工場を建設。 |
1992.3 | 三田加工・在庫センターを建設。 |
1992.5 | 那須青木工場第二期工事を完成。 |
1994.1 | 本社・埼玉営業所を戸田市に統合。 |
2003.6 | 那須事業所においてISO14001認証取得。 |
2012.11 | 本社・埼玉営業所を戸田市新曽へ移転。 |
一般事業主行動計画
当社では全ての社員が仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりを目指しており、その活動として以下の行動計画を策定して取り組んでいます。
1 | 計画期間 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
2 | 計画内容 | |
目標1 | 【男性の子育て目的の休暇の取得促進】 社員へ情報提供・制度の周知 | |
目標2 | 【育児・介護休業法など諸制度の周知】 社員へ情報提供・制度の周知 | |
目標3 | 【年次有給休暇の取得促進】 定期的に取得の促進のお知らせ |
女性活躍推進法に関する情報公開および行動計画
1、情報公開
男女平均継続勤務年数の差異 11.5年(2024/3/1現在)
2、行動計画
女性が継続して働きやすい環境づくりのため、以下の通り行動計画を策定する。
計画期間 令和4年4月1日~令和8年3月31日
【課題】
男性に比べ女性の平均継続勤務年数が短い。
【目標】
男女の平均継続勤務年数の差異を10.6年から9.5年にする。
【取り組み内容・実施時期】
①利用できる育児・介護制度について周知徹底
②仕事と育児・介護の両立ができる制度の再検討
③男女ともに広く活用できる育児・介護に関する特別休暇の検討
④年次有給休暇の時間単位で取得できる制度の検討
⑤育児短時間勤務を小学校入学まで利用できる制度の検討
女性活躍推進法に関する情報公表